| 商品名 | 型名 | 同梱レンズ | 希望小売価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS E-5 ボディー単体 |
E-5 | オープン | 4545350-032401 | |
| OLYMPUS E-30 ボディー単体 |
E-30 | オープン | 4545350-019242 | |
| OLYMPUS E-30 レンズキット |
E-30 レンズキット |
ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 Ⅱ |
オープン | 4545350-019303 |
| OLYMPUS E-620 ボディー単体 |
E-620 | オープン | 4545350-019648 | |
| OLYMPUS E-620 レンズキット |
E-620 レンズキット |
ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 |
オープン | 4545350-019778 |
| OLYMPUS E-620 ダブルズームキット |
E-620 ダブルズームキット |
ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 |
オープン | 4545350-019709 |
| ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 |
| 商品名 | 型名 | 色名 | 同梱レンズ | 希望 小売価格 |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS OM-D E-M5 ボディー単体 |
E-M5 ボディー単体 |
ブラック | オープン | 4545350-040390 | |
| E-M5 ボディー単体 |
シルバー | オープン | 4545350-040406 | ||
| OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット |
E-M5 レンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ BLK |
オープン | 4545350-040413 |
| E-M5 レンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ BLK |
オープン | 4545350-040420 | |
| OLYMPUS PEN E-P3 ボディー単体 |
E-P3 ボディー単体 |
シルバー | オープン | 4545350-036515 | |
| E-P3 ボディー単体 |
ホワイト | オープン | 4545350-036522 | ||
| E-P3 ボディー単体 |
ブラック | オープン | 4545350-036508 | ||
| OLYMPUS PEN E-P3 レンズキット |
E-P3 レンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-036546 |
| E-P3 レンズキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-036553 | |
| E-P3 レンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R BLK |
オープン | 4545350-036539 | |
| OLYMPUS PEN E-P3 ツインレンズキット |
E-P3 ツインレンズ キット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-036690 |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
|||||
| E-P3 ツインレンズ キット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-036706 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
|||||
| E-P3 ツインレンズ キット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R BLK |
オープン | 4545350-036683 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 BLK |
|||||
| OLYMPUS PEN E-P2 ボディー単体 |
E-P2 ボディー単体 |
シルバー | オープン | 4545350-026332 | |
| E-P2 ボディー単体 |
ブラック | オープン | 4545350-026301 | ||
| E-P2 ボディー単体 |
ホワイト | オープン | 4545350-032517 | ||
| OLYMPUS PEN E-P2 レンズキット |
E-P2 レンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 SLV |
オープン | 4545350-027551 |
| E-P2 レンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 BLK |
オープン | 4545350-026424 | |
| OLYMPUS PEN E-P2 パンケーキキット |
E-P2 パンケーキ キット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 |
オープン | 4545350-026394 |
| E-P2 パンケーキ キット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 |
オープン | 4545350-026363 | |
| OLYMPUS PEN E-P2 プレミアムキット |
E-P2 プレミアムキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
オープン | 4545350-032524 |
| E-P2 プレミアムキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 BLK |
オープン | 4545350-032531 | |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL3 ボディー単体 |
E-PL3 | シルバー | オープン | 4545350-037512 | |
| E-PL3 | ホワイト | オープン | 4545350-037529 | ||
| E-PL3 | ブラック | オープン | 4545350-037499 | ||
| E-PL3 | レッド | オープン | 4545350-037505 | ||
| OLYMPUS PEN Lite E-PL3 レンズキット |
E-PL3 レンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037550 |
| E-PL3 レンズキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037567 | |
| E-PL3 レンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R BLK |
オープン | 4545350-037536 | |
| E-PL3 レンズキット |
レッド | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037543 | |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL3 ダブルズームキット |
E-PL3 ダブル ズームキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037581 |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R SLV |
|||||
| E-PL3 ダブル ズームキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037598 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R SLV |
|||||
| E-PL3 ダブル ズームキット |
レッド | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037635 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R SLV |
|||||
| E-PL3 ダブル ズームキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R BLK |
オープン | 4545350-037574 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R BLK |
|||||
| OLYMPUS PEN Lite E-PL3 12-50EZ レンズキット |
E-PL3 12-50EZレンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.6-6.3 EZ SLV |
オープン | 4545350038182 |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL2 ボディー単体 |
E-PL2 | シャンパン ゴールド |
オープン | 4545350-033071 | |
| E-PL2 | ホワイト | オープン | 4545350-033118 | ||
| E-PL2 | レッド | オープン | 4545350-033101 | ||
| E-PL2 | ブラック | オープン | 4545350-033088 | ||
| OLYMPUS PEN Lite E-PL2 レンズキット |
E-PL2 レンズキット |
シャンパン ゴールド |
オープン | 4545350-033132 | |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL2 ダブルズームキット |
E-PL2 ダブル ズームキット |
シャンパン ゴールド |
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ SLV |
オープン | 4545350-033194 |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 SLV |
|||||
| E-PL2 ダブル ズームキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ SLV |
オープン | 4545350-033224 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 SLV |
|||||
| E-PL2 ダブル ズームキット |
レッド | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ BLK |
オープン | 4545350-033217 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 BLK |
|||||
| E-PL2 ダブル ズームキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ BLK |
オープン | 4545350-033200 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 BLK |
|||||
| OLYMPUS PEN Lite E-PL2 パンケーキキット |
E-PL2 パンケーキ キット |
シャンパン ゴールド |
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
オープン | 4545350-033286 |
| E-PL2 パンケーキ キット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
オープン | 4545350-033323 | |
| E-PL2 パンケーキ キット |
レッド | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 BLK |
オープン | 4545350-033316 | |
| E-PL2 パンケーキ キット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 BLK |
オープン | 4545350-033293 | |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL1s レンズキット |
E-PL1s レンズキット |
レッド | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ BLK |
オープン | 4545350-033668 |
| E-PL1s レンズキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ SLV |
オープン | 4545350-033682 | |
| E-PL1s レンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ BLK |
オープン | 4545350-033675 | |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL1s ダブルズームキット |
E-PL1s ダブル ズームキット |
レッド | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ BLK |
オープン | 4545350-033699 |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 BLK |
|||||
| E-PL1s ダブル ズームキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ SLV |
オープン | 4545350-033712 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 SLV |
|||||
| E-PL1s ダブル ズームキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ BLK |
オープン | 4545350-033705 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 BLK |
|||||
| OLYMPUS PEN mini E-PM1 ボディー単体 |
E-PM1 | シルバー | オープン | 4545350-037734 | |
| E-PM1 | ホワイト | オープン | 4545350-037789 | ||
| E-PM1 | ブラック | オープン | 4545350-037741 | ||
| E-PM1 | パープル | オープン | 4545350-037772 | ||
| E-PM1 | ピンク | オープン | 4545350-037765 | ||
| E-PM1 | ブラウン | オープン | 4545350-037758 | ||
| OLYMPUS PEN mini E-PM1 レンズキット |
E-PM1 レンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037796 |
| E-PM1 レンズキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-037840 | |
| E-PM1 レンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R BLK |
オープン | 4545350-037802 | |
| OLYMPUS PEN mini E-PM1 ツインレンズキット |
E-PM1 ツインレンズキット |
シルバー | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-038120 |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
|||||
| E-PM1 ツインレンズキット |
ホワイト | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-038144 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
|||||
| E-PM1 ツインレンズキット |
ブラック | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R BLK |
オープン | 4545350-038090 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 BLK |
|||||
| E-PM1 ツインレンズキット |
パープル | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-038137 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
|||||
| E-PM1 ツインレンズキット |
ピンク | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-038113 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
|||||
| E-PM1 ツインレンズキット |
ブラウン | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R SLV |
オープン | 4545350-038106 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 SLV |
| 商品名 | 型名 | 希望小売価格 | (税込) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| レンズ (ZUIKO DIGITAL) |
ED 300mm F2.8 | ¥875,000 | ¥918,750 | 4953170-158346 |
| ED 150mm F2.0 | ¥310,000 | ¥325,500 | 4953170-171758 | |
| ED 90-250mm F2.8 | ¥800,000 | ¥840,000 | 4545350-001377 | |
| ED 70-300mm F4.0-5.6 | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-010812 | |
| ED 50-200mmF2.8-3.5 SWD | ¥140,000 | ¥147,000 | 4545350-010805 | |
| ED 50mm F2.0 Macro | ¥81,000 | ¥85,050 | 4953170-153990 | |
| ED 40-150mm F4.0-5.6 | ¥37,400 | ¥39,270 | 4545350-006808 | |
| ED 35-100mm F2.0 | ¥355,000 | ¥372,750 | 4545350-003012 | |
| 35mm F3.5 Macro | ¥35,500 | ¥37,275 | 4545350-001414 | |
| 25mm F2.8 | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-015817 | |
| ED 18-180mm F3.5-6.3 | ¥60,000 | ¥63,000 | 4545350-001438 | |
| 14-54mm F2.8-3.5 Ⅱ | ¥83,000 | ¥87,150 | 4545350-019396 | |
| ED 14-42mm F3.5-5.6 | ¥31,000 | ¥32,550 | 4545350-006778 | |
| ED 14-35mm F2.0 SWD | ¥295,000 | ¥309,750 | 4545350-001353 | |
| ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD | ¥119,000 | ¥124,950 | 4545350-010799 | |
| 11-22mm F2.8-3.5 | ¥106,000 | ¥111,300 | 4953170-167676 | |
| ED 9-18mm F4.0-5.6 | ¥71,000 | ¥74,550 | 4545350-016340 | |
| ED 8mm F3.5 Fisheye | ¥93,000 | ¥97,650 | 4545350-001452 | |
| ED 7-14mm F4.0 | ¥236,000 | ¥247,800 | 4953170-171765 | |
| レンズ (M.ZUIKO DIGITAL) |
ED 9-18mm F4.0-5.6 | ¥71,000 | ¥74,550 | 4545350-029654 |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ ブラック |
\47,500 | \49,875 | 4545350-039035 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ シルバー |
\47,500 | \49,875 | 4545350-039042 | |
| 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R ブラック |
¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-036461 | |
| 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R シルバー |
¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-036478 | |
| 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ ブラック | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-032609 | |
| 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ シルバー | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-032616 | |
| ED 14-42mm F3.5-5.6 ブラック | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-023522 | |
| ED 14-42mm F3.5-5.6 シルバー | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-023331 | |
| ED 12mm F2.0 | ¥95,000 | ¥99,750 | 4545350-036416 | |
| 17mm F2.8 シルバー | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-023348 | |
| 17mm F2.8 ブラック | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-033439 | |
| 45mm F1.8 | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-037093 | |
| ED 14-150mm F4.0-5.6 | ¥88,000 | ¥92,400 | 4545350-030315 | |
| ED 40-150mm F4.0-5.6 R ブラック | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-036485 | |
| ED 40-150mm F4.0-5.6 R シルバー | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-036492 | |
| ED 40-150mm F4.0-5.6 ブラック | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-032425 | |
| ED 40-150mm F4.0-5.6 シルバー | ¥47,500 | ¥49,875 | 4545350-032432 | |
| ED 75-300mm F4.8-6.7 ブラック | ¥107,000 | ¥112,350 | 4545350-032449 | |
| ED 75-300mm F4.8-6.7 シルバー | ¥107,000 | ¥112,350 | 4545350-032456 | |
| マクロコンバーター | MCON-P01 | ¥8,400 | ¥8,820 | 4545350-028206 |
| ワイドコンバーター | WCON-P01 | ¥12,000 | ¥12,600 | 4545350-033095 |
| フィッシュアイコンバーター | FCON-P01 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-033156 |
| テレコンバーター | EC-20 | ¥60,000 | ¥63,000 | 4545350-010768 |
| EC-14 | ¥56,000 | ¥58,800 | 4953170-154003 | |
| エクステンションチューブ | EX-25 | ¥16,000 | ¥16,800 | 4953170-160271 |
| フォーサーズマウントアダプター | MMF-3 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-040437 |
| MMF-1 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-023355 | |
| MMF-2 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-029821 | |
| OMアダプタ | MF-1 | ¥16,000 | ¥16,800 | 4545350-004392 |
| MF-2 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-023560 | |
| レンズフード | LH-40 | ¥4,000 | ¥4,200 | 4545350-033743 |
| LH-43 | ¥4,500 | ¥4,725 | 4545350-017002 | |
| LH-55B | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-030322 | |
| プロテクト フィルター | PRF-D37 | ¥3,500 | ¥3,675 | 4545350-025915 |
| PRF-D40.5 | ¥3,500 | ¥3,675 | 4545350-025922 | |
| PRF-D46 | ¥3,500 | ¥3,675 | 4545350-037406 | |
| PRF-D52 PRO | ¥3,500 | ¥3,675 | 4545350-030902 | |
| PRF-D58 PRO | ¥4,000 | ¥4,200 | 4545350-030919 |
| 商品名 | 型名 | 希望小売価格 | (税込) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| エレクトロニック フラッシュ |
FL-600R | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-040444 |
| FL-300R | ¥17,500 | ¥18,375 | 4545350-036713 | |
| FL-50R | ¥62,500 | ¥65,625 | 4545350-011048 | |
| FL-36R | ¥32,000 | ¥33,600 | 4545350-011079 | |
| FL-14 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-023393 | |
| マクロアームライト | MAL-1 | ¥6,000 | ¥6,300 | 4545350-033330 |
| ツインフラッシュ セット |
STF-22 | ¥95,000 | ¥99,750 | 4953170-160516 |
| ツインフラッシュ | TF-22 | ¥56,000 | ¥58,800 | 4953170-160295 |
| リングフラッシュ セット |
SRF-11 | ¥74,000 | ¥77,700 | 4953170-160509 |
| リングフラッシュ | RF-11 | ¥35,000 | ¥36,750 | 4953170-160288 |
| マクロフラッシュ コントローラー |
FC-1 | ¥44,000 | ¥46,200 | 4953170-160301 |
| フラッシュ アダプタリング |
FR-100 | ¥4,000 | ¥4,200 | 4953170-196850 |
| FR-1 | ¥12,500 | ¥13,125 | 4953170-160356 | |
| フラッシュスタンド | FLST-1 | ¥1,500 | ¥1,575 | 4545350-011703 |
| リフレクタアダプター | FLRA-1 | ¥2,500 | ¥2,625 | 4545350-011727 |
| バウンスアダプター | FLBA-1 | ¥2,500 | ¥2,625 | 4545350-011710 |
| フラッシュ パワーグリップ |
FP-1 | ¥37,500 | ¥39,375 | 4953170-160325 |
| リモートグリップ ケーブル |
RG-1 | ¥4,500 | ¥4,725 | 4953170-160332 |
| フラッシュ ハイボルテージ パックセット |
SHV-1 | ¥65,000 | ¥68,250 | 4953170-160493 |
| ニッケル 水素電池 |
BN-1 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4953170-160479 |
| オフフラッシュ ケーブル |
FL-CB05 | ¥8,000 | ¥8,400 | 4953170-139277 |
| ブラケットケーブル | FL-CB02 | ¥7,000 | ¥7,350 | 4953170-020667 |
| FL-CB01 | ¥5,000 | ¥5,250 | 4953170-020650 | |
| フラッシュブラケット | FL-BK01 | ¥6,000 | ¥6,300 | 4953170-020643 |
| FL-BK04 | ¥23,500 | ¥24,675 | 4545350-022853 | |
| ツインフラッシュブラケット | FL-BKM03 | ¥23,500 | ¥24,675 | 4545350-022846 |
| 商品名 | 型名 | 希望小売価格 | (税込) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| リチウムイオン 充電器 |
BLN-1 | ¥7,500 | ¥7,875 | 4545350-040543 |
| BCS-5 | ¥6,000 | ¥6,300 | 4545350-034467 | |
| BCS-1 | ¥6,000 | ¥6,300 | 4545350-007911 | |
| BCM-2 | ¥6,000 | ¥6,300 | 4953170-197994 | |
| BCM-5 | ¥6,000 | ¥6,300 | 4545350-033477 | |
| BCM-1 | ¥10,000 | ¥10,500 | 4953170-158964 | |
| BCL-1 | ¥25,000 | ¥26,250 | 4953170-158940 | |
| リチウムポリマ 電池セット |
B-32LPS | ¥58,000 | ¥60,900 | 4953170-136467 |
| パワーバッテリー ホルダ |
HLD-4 | ¥23,500 | ¥24,675 | 4545350-011000 |
| HLD-5 | ¥20,000 | ¥21,000 | 4545350-022860 | |
| HLD-6 | ¥35,000 | ¥36,750 | 4545350-040468 | |
| パワーバッテリー ホルダセット |
SHLD-2 | ¥62,500 | ¥65,625 | 4953170-158971 |
| リチウムポリマ電池 | B-12LPB | ¥26,000 | ¥27,300 | 4953170-078583 |
| バッテリーホルダ | B-HLD1 | ¥2,000 | ¥2,100 | 4953170-021749 |
| リチウムイオン 充電池 |
BCN-1 | ¥9,000 | ¥9,450 | 4545350-040550 |
| BLS-5 | ¥7,000 | ¥7,350 | 4545350-034450 | |
| BLS-1 | ¥7,000 | ¥7,350 | 4545350-007942 | |
| BLM-5 | ¥8,800 | ¥9,240 | 4545350-033460 | |
| BLM-1 | ¥8,800 | ¥9,240 | 4953170-158957 | |
| リチウムイオン充電池充電器セット | SBLS-5 | ¥10,000 | ¥10,500 | 4545350-034474 |
| SBLM-5 | ¥11,800 | ¥12,390 | 4545350-033484 | |
| ACアダプター | AC-1 | ¥18,800 | ¥19,740 | 4953170-160462 |
| AC-3 | ¥12,500 | ¥13,125 | 4545350-041373 | |
| リチウム バッテリーホルダ |
LBH-1 | ¥2,000 | ¥2,100 | 4545350-004385 |
| 単3型電池 ホルダー |
AABH-1 | ¥3,500 | ¥3,675 | 4545350-011697 |
| 商品名 | 型名 | 色名 | 希望小売価格 | (税込) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラバッグ | CBG-7 | GRN(グリーン) | ¥7,200 | ¥7,560 | 4545350-035334 |
| CBG-5 | BLK(ブラック) | ¥42,000 | ¥44,100 | 4545350-033347 | |
| リュックサック | CBG-6 | BLK(ブラック) | ¥17,700 | ¥18,585 | 4545350-035327 |
| カジュアルカメラバッグ | CBG-4 | BEG(ベージュ) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-030407 |
| アルミケース | CBG-3 | SLV(シルバー) | ¥12,000 | ¥12,600 | 4545350-029210 |
| ソフトカメラケース | CS-20SF | GRY(グレー) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-035181 |
| BLK(ブラック) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-035198 | ||
| CS-14SF | RED(レッド) | ¥3,600 | ¥3,780 | 4545350-035174 | |
| BEG(ベージュ) | ¥3,600 | ¥3,780 | 4545350-030384 | ||
| BLK(ブラック) | ¥3,600 | ¥3,780 | 4545350-030391 | ||
| CS-19SF | RED(レッド) | ¥4,200 | ¥4,410 | 4545350-031381 | |
| 本革 カメラケース |
CS-31B | BRW(ブラウン) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037291 |
| BLK(ブラック) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037284 | ||
| WHT(ホワイト) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037307 | ||
| LBR(ライトブラウン) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037314 | ||
| CS-30B | BRW(ブラウン) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037253 | |
| BLK(ブラック) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037246 | ||
| WHT(ホワイト) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-037260 | ||
| CS-36FBC | BLK(ブラック) | ¥12,000 | ¥12,600 | 4545350-041212 | |
| CS-29FBC | BLK(ブラック) | ¥9,000 | ¥9,450 | 4545350-037222 | |
| CS-25FBC | BLK(ブラック) | ¥9,000 | ¥9,450 | 4545350-035242 | |
| CS-17B | WHT(ホワイト) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-030360 | |
| BRW (ブラウン) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-030377 | ||
| BLK(ブラック) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-030353 | ||
| CS-13FBC | BLK (ブラック) | ¥9,000 | ¥9,450 | 4545350-030339 | |
| WRD (ワインレッド) | ¥9,000 | ¥9,450 | 4545350-030346 | ||
| CS-12BLM | BK(ブラック) | ¥9,000 | ¥9,450 | 4545350-029197 | |
| CS-10B | WT(ホワイト) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-023775 | |
| BR(ブラウン) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-023737 | ||
| BK(ブラック) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-026110 | ||
| CS-8LS | BK(ブラック) | ¥6,953 | ¥7,300 | 4545350-016715 | |
| WT(ホワイト) | ¥6,953 | ¥7,300 | 4545350-016739 | ||
| DB(ダークブラウン) | ¥6,953 | ¥7,300 | 4545350-016722 | ||
| CS-8LM | BK(ブラック) | ¥6,953 | ¥7,300 | 4545350-016685 | |
| WT(ホワイト) | ¥6,953 | ¥7,300 | 4545350-016708 | ||
| DB(ダークブラウン) | ¥6,953 | ¥7,300 | 4545350-016692 | ||
| CS-9B | WT(ホワイト) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-022907 | |
| DB(ダークブラウン) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-022891 | ||
| CS-9BS | WT(ホワイト) | ¥10,000 | ¥10,500 | 4545350-022884 | |
| DB(ダークブラウン) | ¥10,000 | ¥10,500 | 4545350-022877 | ||
| セミハード カメラケース |
CS-7SH | ¥5,600 | ¥5,880 | 4545350-011123 | |
| CS-6SH | ¥5,000 | ¥5,250 | 4545350-008772 | ||
| CS-5SH | ¥5,000 | ¥5,250 | 4545350-003296 | ||
| ラッピングクロス(L) | CS-15 | BLK(ブラック) | ¥2,400 | ¥2,520 | 4545350-029241 |
| CS-35 | BLK(ブラック) | ¥3,600 | ¥3,780 | 4545350-041267 | |
| キルティングクッションケース | CS-27 | BRW(ブラウン) | ¥2,400 | ¥2,520 | 4545350-035266 |
| ソフトケース | CS-24 | BLK(ブラック) | ¥4,200 | ¥4,410 | 4545350-035235 |
| レンズケース | CS-26 | BLK(ブラック) | ¥8,400 | ¥8,820 | 4545350-035259 |
| CS-22 | BLK(ブラック) | ¥3,600 | ¥3,780 | 4545350-035211 | |
| CS-21 | BLK(ブラック) | ¥4,200 | ¥4,410 | 4545350-035204 | |
| 小物ケース | CS-23 | BLK(ブラック) | ¥2,400 | ¥2,520 | 4545350-035228 |
| CS-16 | BLK(ブラック) | ¥4,200 | ¥4,410 | 4545350-029203 |
| 商品名 | 型名 | 色名 | 希望小売価格 | (税込) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-WAY ストラップ | CSS-S112 | RED(レッド) | ¥5,400 | ¥5,670 | 4545350-031312 |
| ハンドストラップ | CSS-S110LS | WT(本革ホワイト) | ¥3,400 | ¥3,570 | 4545350-026158 |
| BR(本革ブラウン) | ¥3,400 | ¥3,570 | 4545350-026165 | ||
| BK(本革ブラック) | ¥3,400 | ¥3,570 | 4545350-026172 | ||
| ロングストラップ | CSS-S114 | BEG(ベージュ) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-035280 |
| GRN(グリーン) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-037369 | ||
| BRW(ブラウン) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-037376 | ||
| CSS-P113 | ¥4,200 | ¥4,410 | 4545350-033354 | ||
| CSS-S111L | 本革ブラック | ¥4,200 | ¥4,410 | 4545350-033354 | |
| CSS-S109LLⅡ | BRW(ブラウン) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-037338 | |
| BLK(ブラック) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-037321 | ||
| WHT(ホワイト) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-037345 | ||
| LBR(ライトブラウン) | ¥4,800 | ¥5,040 | 4545350-037352 | ||
