被写界深度表

180-500mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm F2.8

  • 広角端焦点距離 : 90mm
  • 中間焦点距離 : 150mm
  • 望遠端焦点距離 : 250mm

広角端焦点距離 : 90mm

  撮影距離(メートル)※
  2.53.05.0∞
絞り値 2.82.467 ~ 2.5342.952 ~ 3.0494.866 ~ 5.142173.632 ~ ∞
42.455 ~ 2.5472.934 ~ 3.0694.814 ~ 5.201124.198 ~ ∞
5.62.436 ~ 2.5672.907 ~ 3.0994.741 ~ 5.29087.825 ~ ∞
82.411 ~ 2.5962.871 ~ 3.1424.642 ~ 5.42062.188 ~ ∞
112.376 ~ 2.6392.821 ~ 3.2054.509 ~ 5.61744.040 ~ ∞
162.328 ~ 2.7012.753 ~ 3.2994.334 ~ 5.92131.184 ~ ∞
222.265 ~ 2.7952.663 ~ 3.4434.108 ~ 6.41522.100 ~ ∞

中間焦点距離 : 150mm

  撮影距離(メートル)※
  2.53.05.0∞
絞り値 2.82.486 ~ 2.515 2.980 ~ 3.021 4.945 ~ 5.056 473.416 ~ ∞
42.480 ~ 2.5212.971 ~ 3.0294.924 ~ 5.079338.524 ~ ∞
5.62.472 ~ 2.5292.960 ~ 3.0414.893 ~ 5.112239.271 ~ ∞
82.460 ~ 2.5412.943 ~ 3.0594.850 ~ 5.160169.317 ~ ∞
112.444 ~ 2.5592.921 ~ 3.0844.790 ~ 5.230119.796 ~ ∞
162.421 ~ 2.5842.889 ~ 3.1204.708 ~ 5.33184.713 ~ ∞
222.390 ~ 2.6212.846 ~ 3.1734.597 ~ 5.48259.926 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 250mm

  撮影距離(メートル)※
  2.53.05.0∞
絞り値 2.82.493 ~ 2.507 2.991 ~ 3.009 4.977 ~ 5.023 1305.874 ~ ∞
42.490 ~ 2.5102.987 ~ 3.0134.968 ~ 5.033933.736 ~ ∞
5.62.486 ~ 2.5142.982 ~ 3.0194.955 ~ 5.046659.922 ~ ∞
82.481 ~ 2.5192.974 ~ 3.0264.936 ~ 5.066466.933 ~ ∞
112.473 ~ 2.5282.963 ~ 3.0384.910 ~ 5.093330.317 ~ ∞
162.462 ~ 2.5392.949 ~ 3.0534.874 ~ 5.133233.531 ~ ∞
222.447 ~ 2.5562.928 ~ 3.0764.823 ~ 5.190165.150 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.