被写界深度表

16mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 8mm F3.5 Fisheye

焦点距離 : 8mm

  撮影距離(メートル)※
  0.1350.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 3.50.134 ~ 0.1360.268 ~ 0.3480.333 ~ 0.5190.390 ~ 0.7420.483 ~ 1.4700.588 ~ 5.7180.784 ~ ∞0.882 ~ ∞0.979 ~ ∞1.173 ~ ∞
40.134 ~ 0.1370.264 ~ 0.3550.327 ~ 0.5420.380 ~ 0.7950.466 ~ 1.7350.561 ~ 16.5620.733 ~ ∞0.816 ~ ∞0.898 ~ ∞1.055 ~ ∞
5.60.133 ~ 0.1370.253 ~ 0.3880.306 ~ 0.6470.349 ~ 1.0950.415 ~ 5.6370.483 ~ ∞0.596 ~ ∞0.645 ~ ∞0.691 ~ ∞0.773 ~ ∞
80.132 ~ 0.1380.239 ~ 0.4510.282 ~ 0.9280.315 ~ 2.6750.363 ~ ∞0.409 ~ ∞0.479 ~ ∞0.507 ~ ∞0.533 ~ ∞0.575 ~ ∞
110.131 ~ 0.1400.223 ~ 0.6070.256 ~ 3.0320.280 ~ ∞0.313 ~ ∞0.342 ~ ∞0.384 ~ ∞0.399 ~ ∞0.413 ~ ∞0.435 ~ ∞
160.130 ~ 0.1420.206 ~ 1.4640.230 ~ ∞0.246 ~ ∞0.268 ~ ∞0.285 ~ ∞0.309 ~ ∞0.317 ~ ∞0.324 ~ ∞0.336 ~ ∞
220.128 ~ 0.1460.189 ~ ∞0.205 ~ ∞0.215 ~ ∞0.228 ~ ∞0.239 ~ ∞0.252 ~ ∞0.256 ~ ∞0.260 ~ ∞0.265 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.