| 0.96 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.955 ~ 0.965 | 0.994 ~ 1.006 | 1.964 ~ 2.037 | 2.910 ~ 3.096 | 4.735 ~ 5.298 | 79.136 ~ ∞ | |
| 5.6 | 0.953 ~ 0.967 | 0.992 ~ 1.008 | 1.951 ~ 2.052 | 2.877 ~ 3.134 | 4.640 ~ 5.423 | 57.081 ~ ∞ | |
| 8 | 0.950 ~ 0.970 | 0.989 ~ 1.012 | 1.932 ~ 2.074 | 2.831 ~ 3.192 | 4.511 ~ 5.614 | 40.818 ~ ∞ | |
| 11 | 0.946 ~ 0.974 | 0.984 ~ 1.016 | 1.905 ~ 2.106 | 2.768 ~ 3.278 | 4.338 ~ 5.914 | 28.997 ~ ∞ | |
| 16 | 0.941 ~ 0.980 | 0.978 ~ 1.023 | 1.869 ~ 2.153 | 2.683 ~ 3.409 | 4.117 ~ 6.396 | 20.645 ~ ∞ | |
| 22 | 0.934 ~ 0.988 | 0.969 ~ 1.033 | 1.821 ~ 2.223 | 2.573 ~ 3.614 | 3.841 ~ 7.238 | 14.678 ~ ∞ | |
| 0.96 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.959 ~ 0.961 | 0.999 ~ 1.001 | 1.991 ~ 2.009 | 2.976 ~ 3.024 | 4.928 ~ 5.075 | 297.804 ~ ∞ | |
| 5.6 | 0.958 ~ 0.962 | 0.998 ~ 1.002 | 1.988 ~ 2.012 | 2.970 ~ 3.031 | 4.908 ~ 5.096 | 233.352 ~ ∞ | |
| 8 | 0.958 ~ 0.962 | 0.997 ~ 1.003 | 1.984 ~ 2.017 | 2.958 ~ 3.043 | 4.873 ~ 5.135 | 167.085 ~ ∞ | |
| 11 | 0.957 ~ 0.963 | 0.996 ~ 1.004 | 1.977 ~ 2.024 | 2.941 ~ 3.062 | 4.823 ~ 5.192 | 118.849 ~ ∞ | |
| 16 | 0.956 ~ 0.964 | 0.995 ~ 1.005 | 1.968 ~ 2.034 | 2.918 ~ 3.088 | 4.754 ~ 5.275 | 84.291 ~ ∞ | |
| 22 | 0.954 ~ 0.966 | 0.993 ~ 1.007 | 1.955 ~ 2.048 | 2.886 ~ 3.125 | 4.661 ~ 5.397 | 59.975 ~ ∞ | |
| 0.96 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 0.960 ~ 0.960 | 0.999 ~ 1.001 | 1.997 ~ 2.003 | 2.992 ~ 3.008 | 4.975 ~ 5.026 | 856.184 ~ ∞ | |
| 8 | 0.959 ~ 0.961 | 0.999 ~ 1.001 | 1.996 ~ 2.004 | 2.989 ~ 3.011 | 4.965 ~ 5.035 | 617.857 ~ ∞ | |
| 11 | 0.959 ~ 0.961 | 0.999 ~ 1.001 | 1.994 ~ 2.006 | 2.984 ~ 3.016 | 4.951 ~ 5.050 | 441.611 ~ ∞ | |
| 16 | 0.959 ~ 0.961 | 0.999 ~ 1.001 | 1.991 ~ 2.009 | 2.978 ~ 3.023 | 4.932 ~ 5.070 | 313.400 ~ ∞ | |
| 22 | 0.959 ~ 0.961 | 0.998 ~ 1.002 | 1.988 ~ 2.012 | 2.969 ~ 3.032 | 4.905 ~ 5.100 | 222.782 ~ ∞ | |
![]()