被写界深度表

140-600mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6

  • 広角端焦点距離 : 70mm
  • 中間焦点距離 : 150mm
  • 望遠端焦点距離 : 300mm

広角端焦点距離 : 70mm

  撮影距離(メートル)※
  0.96 1.0 2.0 3.0 5.0∞
絞り値 40.955 ~ 0.9650.994 ~ 1.0061.964 ~ 2.0372.910 ~ 3.0964.735 ~ 5.29879.136 ~ ∞
5.60.953 ~ 0.9670.992 ~ 1.0081.951 ~ 2.0522.877 ~ 3.1344.640 ~ 5.42357.081 ~ ∞
80.950 ~ 0.9700.989 ~ 1.0121.932 ~ 2.0742.831 ~ 3.1924.511 ~ 5.61440.818 ~ ∞
110.946 ~ 0.9740.984 ~ 1.0161.905 ~ 2.1062.768 ~ 3.2784.338 ~ 5.91428.997 ~ ∞
160.941 ~ 0.9800.978 ~ 1.0231.869 ~ 2.1532.683 ~ 3.4094.117 ~ 6.39620.645 ~ ∞
220.934 ~ 0.9880.969 ~ 1.0331.821 ~ 2.2232.573 ~ 3.6143.841 ~ 7.23814.678 ~ ∞

中間焦点距離 : 150mm

  撮影距離(メートル)※
  0.96 1.0 2.0 3.0 5.0∞
絞り値 4.50.959 ~ 0.9610.999 ~ 1.0011.991 ~ 2.0092.976 ~ 3.0244.928 ~ 5.075297.804 ~ ∞
5.60.958 ~ 0.9620.998 ~ 1.0021.988 ~ 2.0122.970 ~ 3.0314.908 ~ 5.096233.352 ~ ∞
80.958 ~ 0.9620.997 ~ 1.0031.984 ~ 2.0172.958 ~ 3.0434.873 ~ 5.135167.085 ~ ∞
110.957 ~ 0.9630.996 ~ 1.0041.977 ~ 2.0242.941 ~ 3.0624.823 ~ 5.192118.849 ~ ∞
160.956 ~ 0.9640.995 ~ 1.0051.968 ~ 2.0342.918 ~ 3.0884.754 ~ 5.27584.291 ~ ∞
220.954 ~ 0.9660.993 ~ 1.0071.955 ~ 2.0482.886 ~ 3.1254.661 ~ 5.39759.975 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 300mm

  撮影距離(メートル)※
  0.96 1.0 2.0 3.0 5.0∞
絞り値 5.60.960 ~ 0.9600.999 ~ 1.0011.997 ~ 2.0032.992 ~ 3.0084.975 ~ 5.026856.184 ~ ∞
80.959 ~ 0.9610.999 ~ 1.0011.996 ~ 2.0042.989 ~ 3.0114.965 ~ 5.035617.857 ~ ∞
110.959 ~ 0.9610.999 ~ 1.0011.994 ~ 2.0062.984 ~ 3.0164.951 ~ 5.050441.611 ~ ∞
160.959 ~ 0.9610.999 ~ 1.0011.991 ~ 2.0092.978 ~ 3.0234.932 ~ 5.070313.400 ~ ∞
220.959 ~ 0.9610.998 ~ 1.0021.988 ~ 2.0122.969 ~ 3.0324.905 ~ 5.100222.782 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.