被写界深度表

14-28mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0

  • 広角端焦点距離 : 7mm
  • 中間焦点距離 : 10mm
  • 望遠端焦点距離 : 14mm

広角端焦点距離 : 7mm

  撮影距離(メートル)※
  0.250.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 40.232 ~ 0.2750.267 ~ 0.3530.327 ~ 0.5570.377 ~ 0.8660.454 ~ 2.4800.535 ~ ∞0.671 ~ ∞0.733 ~ ∞0.791 ~ ∞0.896 ~ ∞
5.60.226 ~ 0.2890.257 ~ 0.3870.307 ~ 0.6930.347 ~ 1.3760.405 ~ ∞0.461 ~ ∞0.548 ~ ∞0.584 ~ ∞0.616 ~ ∞0.671 ~ ∞
80.219 ~ 0.3130.245 ~ 0.4550.285 ~ 1.1490.315 ~ 56.6620.357 ~ ∞0.394 ~ ∞0.446 ~ ∞0.467 ~ ∞0.484 ~ ∞0.513 ~ ∞
110.210 ~ 0.3650.231 ~ 0.6490.262 ~ ∞0.284 ~ ∞0.311 ~ ∞0.335 ~ ∞0.366 ~ ∞0.377 ~ ∞0.386 ~ ∞0.401 ~ ∞
160.201 ~ 0.5180.217 ~ 3.6340.239 ~ ∞0.254 ~ ∞0.271 ~ ∞0.285 ~ ∞0.303 ~ ∞0.309 ~ ∞0.314 ~ ∞0.321 ~ ∞
220.190 ~ 4.6610.202 ~ ∞0.217 ~ ∞0.227 ~ ∞0.238 ~ ∞0.246 ~ ∞0.25 ~ ∞0.259 ~ ∞0.261 ~ ∞0.265 ~ ∞

中間焦点距離 : 10mm

  撮影距離(メートル)※
  0.250.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 40.239 ~ 0.2630.280 ~ 0.3260.354 ~ 0.4690.421 ~ 0.6380.533 ~ 1.0980.666 ~ 2.4220.934 ~ ∞1.079 ~ ∞1.230 ~ ∞1.557 ~ ∞
5.60.235 ~ 0.2690.273 ~ 0.3400.340 ~ 0.5080.397 ~ 0.7310.490 ~ 1.4880.592 ~ 7.1380.781 ~ ∞0.872 ~ ∞0.962 ~ ∞1.137 ~ ∞
80.230 ~ 0.2790.264 ~ 0.3620.322 ~ 0.5830.369 ~ 0.9380.442 ~ 3.2810.517 ~ ∞0.642 ~ ∞0.697 ~ ∞0.749 ~ ∞0.842 ~ ∞
110.224 ~ 0.2960.253 ~ 0.4020.301 ~ 0.7570.338 ~ 1.6970.393 ~ ∞0.444 ~ ∞0.523 ~ ∞0.556 ~ ∞0.584 ~ ∞0.633 ~ ∞
160.216 ~ 0.3270.240 ~ 0.4920.278 ~ 1.5070.306 ~ ∞0.344 ~ ∞0.378 ~ ∞0.425 ~ ∞0.443 ~ ∞0.459 ~ ∞0.484 ~ ∞
220.206 ~ 0.3970.226 ~ 0.7960.255 ~ ∞0.274 ~ ∞0.300 ~ ∞0.321 ~ ∞0.348 ~ ∞0.358 ~ ∞0.367 ~ ∞0.380 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 14mm

  撮影距離(メートル)※
  0.250.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 40.244 ~ 0.2560.289 ~ 0.3120.375 ~ 0.4310.455 ~ 0.5590.602 ~ 0.8490.792 ~ 1.3971.252 ~ 5.7501.550 ~ ∞1.915 ~ ∞2.957 ~ ∞
5.60.242 ~ 0.2590.285 ~ 0.3180.366 ~ 0.4450.440 ~ 0.5880.571 ~ 0.9360.733 ~ 1.6901.092 ~ 32.9161.305 ~ ∞1.544 ~ ∞2.128 ~ ∞
80.239 ~ 0.2630.280 ~ 0.3260.354 ~ 0.4690.421 ~ 0.6390.533 ~ 1.1020.665 ~ 2.4520.932 ~ ∞1.074 ~ ∞1.223 ~ ∞1.544 ~ ∞
110.235 ~ 0.2690.273 ~ 0.3390.340 ~ 0.5080.397 ~ 0.7320.490 ~ 1.5000.592 ~ 7.5870.779 ~ ∞0.869 ~ ∞0.958 ~ ∞1.131 ~ ∞
160.230 ~ 0.2790.264 ~ 0.3610.322 ~ 0.5840.369 ~ 0.9440.442 ~ 3.4210.517 ~ ∞0.640 ~ ∞0.695 ~ ∞0.746 ~ ∞0.837 ~ ∞
220.224 ~ 0.2950.254 ~ 0.4020.302 ~ 0.7610.339 ~ 1.7390.393 ~ ∞0.444 ~ ∞0.522 ~ ∞0.554 ~ ∞0.583 ~ ∞0.630 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.