| 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.236 ~ 0.237 | 0.300 ~ 0.300 | 0.399 ~ 0.401 | 0.498 ~ 0.502 | 0.695 ~ 0.705 | 0.990 ~ 1.011 | 1.955 ~ 2.048 | 2.896 ~ 3.112 | 4.711 ~ 5.327 | 78.755 ~ ∞ | |
| 2.8 | 0.236 ~ 0.237 | 0.299 ~ 0.301 | 0.398 ~ 0.402 | 0.497 ~ 0.503 | 0.693 ~ 0.707 | 0.985 ~ 1.015 | 1.936 ~ 2.068 | 2.855 ~ 3.161 | 4.601 ~ 5.476 | 55.727 ~ ∞ | |
| 4 | 0.236 ~ 0.237 | 0.299 ~ 0.301 | 0.398 ~ 0.402 | 0.496 ~ 0.504 | 0.691 ~ 0.710 | 0.979 ~ 1.022 | 1.911 ~ 2.098 | 2.799 ~ 3.233 | 4.455 ~ 5.702 | 39.428 ~ ∞ | |
| 5.6 | 0.236 ~ 0.237 | 0.299 ~ 0.301 | 0.397 ~ 0.403 | 0.494 ~ 0.506 | 0.687 ~ 0.714 | 0.971 ~ 1.031 | 1.877 ~ 2.141 | 2.724 ~ 3.341 | 4.263 ~ 6.055 | 27.907 ~ ∞ | |
| 8 | 0.236 ~ 0.237 | 0.298 ~ 0.302 | 0.395 ~ 0.405 | 0.492 ~ 0.508 | 0.682 ~ 0.719 | 0.960 ~ 1.044 | 1.831 ~ 2.206 | 2.624 ~ 3.507 | 4.018 ~ 6.638 | 19.765 ~ ∞ | |
| 11 | 0.236 ~ 0.238 | 0.297 ~ 0.303 | 0.394 ~ 0.407 | 0.489 ~ 0.512 | 0.675 ~ 0.728 | 0.944 ~ 1.064 | 1.769 ~ 2.305 | 2.496 ~ 3.773 | 3.718 ~ 7.690 | 14.004 ~ ∞ | |
| 16 | 0.235 ~ 0.238 | 0.296 ~ 0.304 | 0.391 ~ 0.410 | 0.484 ~ 0.517 | 0.665 ~ 0.740 | 0.923 ~ 1.093 | 1.689 ~ 2.462 | 2.335 ~ 4.229 | 3.364 ~ 9.923 | 9.933 ~ ∞ | |
| 22 | 0.235 ~ 0.239 | 0.295 ~ 0.306 | 0.388 ~ 0.414 | 0.478 ~ 0.525 | 0.651 ~ 0.758 | 0.895 ~ 1.137 | 1.588 ~ 2.727 | 2.141 ~ 5.108 | 2.968 ~ 16.926 | 7.053 ~ ∞ | |
![]()