被写界深度表

100mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro

焦点距離 : 50mm

  撮影距離(メートル)※
  0.240.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 20.236 ~ 0.2370.300 ~ 0.3000.399 ~ 0.4010.498 ~ 0.5020.695 ~ 0.7050.990 ~ 1.0111.955 ~ 2.0482.896 ~ 3.1124.711 ~ 5.32778.755 ~ ∞
2.80.236 ~ 0.2370.299 ~ 0.3010.398 ~ 0.4020.497 ~ 0.5030.693 ~ 0.7070.985 ~ 1.0151.936 ~ 2.0682.855 ~ 3.1614.601 ~ 5.47655.727 ~ ∞
40.236 ~ 0.2370.299 ~ 0.3010.398 ~ 0.4020.496 ~ 0.5040.691 ~ 0.7100.979 ~ 1.0221.911 ~ 2.0982.799 ~ 3.2334.455 ~ 5.70239.428 ~ ∞
5.60.236 ~ 0.2370.299 ~ 0.3010.397 ~ 0.4030.494 ~ 0.5060.687 ~ 0.7140.971 ~ 1.0311.877 ~ 2.1412.724 ~ 3.3414.263 ~ 6.05527.907 ~ ∞
80.236 ~ 0.2370.298 ~ 0.3020.395 ~ 0.4050.492 ~ 0.5080.682 ~ 0.7190.960 ~ 1.0441.831 ~ 2.2062.624 ~ 3.5074.018 ~ 6.63819.765 ~ ∞
110.236 ~ 0.2380.297 ~ 0.3030.394 ~ 0.4070.489 ~ 0.5120.675 ~ 0.7280.944 ~ 1.0641.769 ~ 2.3052.496 ~ 3.7733.718 ~ 7.69014.004 ~ ∞
160.235 ~ 0.2380.296 ~ 0.3040.391 ~ 0.4100.484 ~ 0.5170.665 ~ 0.7400.923 ~ 1.0931.689 ~ 2.4622.335 ~ 4.2293.364 ~ 9.9239.933 ~ ∞
220.235 ~ 0.2390.295 ~ 0.3060.388 ~ 0.4140.478 ~ 0.5250.651 ~ 0.7580.895 ~ 1.1371.588 ~ 2.7272.141 ~ 5.1082.968 ~ 16.9267.053 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.