被写界深度表

100-400mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD

  • 広角端焦点距離 : 50mm
  • 中間焦点距離 : 100mm
  • 望遠端焦点距離 : 200mm

広角端焦点距離 : 50mm

  撮影距離(メートル)※
   1.22.03.05.0 ∞
絞り値 2.81.184 ~ 1.2161.948 ~ 2.0552.875 ~ 3.1384.639 ~ 5.42458.267 ~ ∞
41.178 ~ 1.2231.927 ~ 2.0792.824 ~ 3.2014.500 ~ 5.63040.826 ~ ∞
5.61.169 ~ 1.2331.898 ~ 2.1142.757 ~ 3.2924.322 ~ 5.94128.910 ~ ∞
81.157 ~ 1.2471.859 ~ 2.1662.669 ~ 3.4324.093 ~ 6.44720.484 ~ ∞
111.140 ~ 1.2681.807 ~ 2.2442.553 ~ 3.6513.810 ~ 7.33514.526 ~ ∞
161.117 ~ 1.2991.738 ~ 2.3642.406 ~ 4.0163.472 ~ 9.12210.314 ~ ∞
221.086 ~ 1.3451.650 ~ 2.5612.226 ~ 4.6863.088 ~ 13.9897.335 ~ ∞

中間焦点距離 : 100mm

  撮影距離(メートル)※
   1.22.03.05.0∞
絞り値 3.21.196 ~ 1.2041.985 ~ 2.0152.964 ~ 3.0374.893 ~ 5.112206.090 ~ ∞
41.194 ~ 1.2061.980 ~ 2.0212.950 ~ 3.0514.854 ~ 5.155150.686 ~ ∞
5.61.192 ~ 1.2081.972 ~ 2.0292.930 ~ 3.0734.796 ~ 5.222106.576 ~ ∞
81.188 ~ 1.2121.960 ~ 2.0422.903 ~ 3.1044.717 ~ 5.32075.400 ~ ∞
111.183 ~ 1.2171.944 ~ 2.0592.864 ~ 3.1504.609 ~ 5.46553.349 ~ ∞
161.177 ~ 1.2241.922 ~ 2.0852.812 ~ 3.2174.465 ~ 5.68537.757 ~ ∞
221.167 ~ 1.2351.891 ~ 2.1232.741 ~ 3.3164.276 ~ 6.02926.731 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 100mm

  撮影距離(メートル)※
   1.22.03.05.0 ∞
絞り値 3.51.199 ~ 1.2011.995 ~ 2.0052.989 ~ 3.0114.967 ~ 5.034678.581 ~ ∞
41.199 ~ 1.2011.995 ~ 2.0052.988 ~ 3.0134.963 ~ 5.037612.334 ~ ∞
5.61.198 ~ 1.2021.993 ~ 2.0072.983 ~ 3.0184.948 ~ 5.053433.075 ~ ∞
81.197 ~ 1.2031.990 ~ 2.0102.975 ~ 3.0254.927 ~ 5.075306.320 ~ ∞
111.196 ~ 1.2041.986 ~ 2.0142.965 ~ 3.0364.897 ~ 5.107216.690 ~ ∞
161.194 ~ 1.2061.980 ~ 2.0202.951 ~ 3.0514.856 ~ 5.153153.312 ~ ∞
221.192 ~ 1.2081.972 ~ 2.0292.931 ~ 3.0724.799 ~ 5.220108.497 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.