被写界深度表

70mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro

焦点距離 : 35mm

  撮影距離(メートル)※
  0.1470.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 3.50.147 ~ 0.1470.298 ~ 0.3020.395 ~ 0.4050.491 ~ 0.5090.682 ~ 0.7190.961 ~ 1.0431.840 ~ 2.1922.647 ~ 3.4644.080 ~ 6.46921.635 ~ ∞
40.147 ~ 0.1470.297 ~ 0.3030.394 ~ 0.4060.490 ~ 0.5100.680 ~ 0.7220.956 ~ 1.0481.821 ~ 2.2202.607 ~ 3.5373.983 ~ 6.73219.102 ~ ∞
5.60.147 ~ 0.1470.296 ~ 0.3040.392 ~ 0.4080.487 ~ 0.5140.672 ~ 0.7310.939 ~ 1.0701.757 ~ 2.3262.474 ~ 3.8213.675 ~ 7.86613.521 ~ ∞
80.147 ~ 0.1470.295 ~ 0.3060.389 ~ 0.4120.481 ~ 0.5210.660 ~ 0.7450.916 ~ 1.1021.673 ~ 2.4962.307 ~ 4.3153.314 ~ 10.3439.587 ~ ∞
110.147 ~ 0.1470.292 ~ 0.3080.384 ~ 0.4170.474 ~ 0.5300.645 ~ 0.7660.886 ~ 1.1511.567 ~ 2.7852.108 ~ 5.2832.912 ~ 18.7006.803 ~ ∞
160.146 ~ 0.1480.289 ~ 0.3120.378 ~ 0.4250.464 ~ 0.5430.626 ~ 0.7980.847 ~ 1.2291.440 ~ 3.3351.880 ~ 7.7702.488 ~ ∞4.830 ~ ∞
220.146 ~ 0.1480.285 ~ 0.3170.370 ~ 0.4360.451 ~ 0.5640.600 ~ 0.8480.797 ~ 1.3621.294 ~ 4.6501.633 ~ 23.7882.067 ~ ∞3.436 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.