| 0.147 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.147 ~ 0.147 | 0.298 ~ 0.302 | 0.395 ~ 0.405 | 0.491 ~ 0.509 | 0.682 ~ 0.719 | 0.961 ~ 1.043 | 1.840 ~ 2.192 | 2.647 ~ 3.464 | 4.080 ~ 6.469 | 21.635 ~ ∞ | |
| 4 | 0.147 ~ 0.147 | 0.297 ~ 0.303 | 0.394 ~ 0.406 | 0.490 ~ 0.510 | 0.680 ~ 0.722 | 0.956 ~ 1.048 | 1.821 ~ 2.220 | 2.607 ~ 3.537 | 3.983 ~ 6.732 | 19.102 ~ ∞ | |
| 5.6 | 0.147 ~ 0.147 | 0.296 ~ 0.304 | 0.392 ~ 0.408 | 0.487 ~ 0.514 | 0.672 ~ 0.731 | 0.939 ~ 1.070 | 1.757 ~ 2.326 | 2.474 ~ 3.821 | 3.675 ~ 7.866 | 13.521 ~ ∞ | |
| 8 | 0.147 ~ 0.147 | 0.295 ~ 0.306 | 0.389 ~ 0.412 | 0.481 ~ 0.521 | 0.660 ~ 0.745 | 0.916 ~ 1.102 | 1.673 ~ 2.496 | 2.307 ~ 4.315 | 3.314 ~ 10.343 | 9.587 ~ ∞ | |
| 11 | 0.147 ~ 0.147 | 0.292 ~ 0.308 | 0.384 ~ 0.417 | 0.474 ~ 0.530 | 0.645 ~ 0.766 | 0.886 ~ 1.151 | 1.567 ~ 2.785 | 2.108 ~ 5.283 | 2.912 ~ 18.700 | 6.803 ~ ∞ | |
| 16 | 0.146 ~ 0.148 | 0.289 ~ 0.312 | 0.378 ~ 0.425 | 0.464 ~ 0.543 | 0.626 ~ 0.798 | 0.847 ~ 1.229 | 1.440 ~ 3.335 | 1.880 ~ 7.770 | 2.488 ~ ∞ | 4.830 ~ ∞ | |
| 22 | 0.146 ~ 0.148 | 0.285 ~ 0.317 | 0.370 ~ 0.436 | 0.451 ~ 0.564 | 0.600 ~ 0.848 | 0.797 ~ 1.362 | 1.294 ~ 4.650 | 1.633 ~ 23.788 | 2.067 ~ ∞ | 3.436 ~ ∞ | |
![]()