被写界深度表

70-200mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2.0

  • 広角端焦点距離 : 35mm
  • 中間焦点距離 : 55mm
  • 望遠端焦点距離 : 100mm

広角端焦点距離 : 35mm

  撮影距離(メートル)※
  1.42.03.05.0∞
絞り値21.354 ~ 1.449 1.928 ~ 2.078 2.815 ~ 3.212 4.442 ~ 5.725 31.958 ~ ∞
2.81.338 ~ 1.4691.902 ~ 2.1102.750 ~ 3.3034.259 ~ 6.06823.095 ~ ∞
41.314 ~ 1.5001.865 ~ 2.1592.659 ~ 3.4494.015 ~ 6.66116.390 ~ ∞
5.61.281 ~ 1.5471.814 ~ 2.2332.540 ~ 3.6803.715 ~ 7.74111.634 ~ ∞
81.239 ~ 1.6191.748 ~ 2.3472.391 ~ 4.0663.364 ~ 10.0618.281 ~ ∞
111.184 ~ 1.7331.662 ~ 2.5322.210 ~ 4.7822.972 ~ 17.5815.913 ~ ∞
161.115 ~ 1.9321.556 ~ 2.8561.997 ~ 6.4132.555 ~ ∞4.227 ~ ∞
221.033 ~ 2.3151.429 ~ 3.4941.763 ~ 12.5572.143 ~ ∞3.043 ~ ∞

中間焦点距離 : 55mm

  撮影距離(メートル)※
  1.42.03.05.0∞
絞り値21.382 ~ 1.418 1.974 ~ 2.027 2.930 ~ 3.074 4.780 ~ 5.242 85.433 ~ ∞
2.81.376 ~ 1.4251.963 ~ 2.0382.904 ~ 3.1034.700 ~ 5.34361.527 ~ ∞
41.366 ~ 1.4361.949 ~ 2.0542.866 ~ 3.1484.586 ~ 5.49943.577 ~ ∞
5.61.352 ~ 1.4521.928 ~ 2.0782.814 ~ 3.2144.434 ~ 5.73830.843 ~ ∞
81.333 ~ 1.4751.900 ~ 2.1122.744 ~ 3.3124.237 ~ 6.11321.868 ~ ∞
111.308 ~ 1.5081.862 ~ 2.1622.651 ~ 3.4613.988 ~ 6.73615.529 ~ ∞
161.273 ~ 1.5591.811 ~ 2.2382.530 ~ 3.7003.681 ~ 7.88911.014 ~ ∞
221.228 ~ 1.6381.743 ~ 2.3542.378 ~ 4.1003.325 ~ 10.4087.844 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 100mm

  撮影距離(メートル)※
  1.42.03.05.0∞
絞り値21.393 ~ 1.4071.990 ~ 2.010 2.974 ~ 3.0264.917 ~ 5.086228.769 ~ ∞
2.81.391 ~ 1.4091.987 ~ 2.0142.964 ~ 3.0374.885 ~ 5.120164.967 ~ ∞
41.387 ~ 1.4131.981 ~ 2.0192.950 ~ 3.0524.840 ~ 5.172116.759 ~ ∞
5.61.382 ~ 1.4191.973 ~ 2.0272.929 ~ 3.0744.776 ~ 5.24682.561 ~ ∞
81.374 ~ 1.4271.963 ~ 2.0392.901 ~ 3.1064.690 ~ 5.35658.457 ~ ∞
111.364 ~ 1.4381.948 ~ 2.0552.862 ~ 3.1524.573 ~ 5.51841.430 ~ ∞
161.349 ~ 1.4551.927 ~ 2.0792.809 ~ 3.2204.417 ~ 5.76829.305 ~ ∞
221.330 ~ 1.4791.898 ~ 2.1142.737 ~ 3.3214.215 ~ 6.16020.792 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.