被写界深度表

600mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 300mm F2.8(受注生産品)

焦点距離 : 300mm

  撮影距離(メートル)※
  2.43.05.0∞
絞り値 2.82.345 ~ 2.3492.996 ~ 3.0044.988 ~ 5.0121845.161 ~ ∞
42.344 ~ 2.3502.995 ~ 3.0054.984 ~ 5.0161314.930 ~ ∞
5.62.343 ~ 2.3512.993 ~ 3.0074.977 ~ 5.023929.991 ~ ∞
82.341 ~ 2.3532.990 ~ 3.0104.968 ~ 5.032657.797 ~ ∞
112.339 ~ 2.3552.986 ~ 3.0154.955 ~ 5.046465.326 ~ ∞
162.336 ~ 2.3582.980 ~ 3.0214.937 ~ 5.065329.228 ~ ∞
222.331 ~ 2.3632.972 ~ 3.0294.911 ~ 5.093232.992 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.