| 1.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.393 ~ 1.399 | 1.994 ~ 2.006 | 2.986 ~ 3.014 | 4.962 ~ 5.039 | 651.526 ~ ∞ | |
| 2.8 | 1.392 ~ 1.400 | 1.992 ~ 2.008 | 2.981 ~ 3.019 | 4.947 ~ 5.054 | 474.542 ~ ∞ | |
| 4 | 1.390 ~ 1.402 | 1.988 ~ 2.012 | 2.973 ~ 3.027 | 4.926 ~ 5.077 | 335.603 ~ ∞ | |
| 5.6 | 1.388 ~ 1.404 | 1.983 ~ 2.017 | 2.962 ~ 3.039 | 4.896 ~ 5.109 | 237.391 ~ ∞ | |
| 8 | 1.384 ~ 1.407 | 1.976 ~ 2.024 | 2.947 ~ 3.056 | 4.854 ~ 5.156 | 167.976 ~ ∞ | |
| 11 | 1.380 ~ 1.412 | 1.967 ~ 2.035 | 2.925 ~ 3.079 | 4.796 ~ 5.224 | 118.870 ~ ∞ | |
| 16 | 1.373 ~ 1.419 | 1.953 ~ 2.050 | 2.895 ~ 3.113 | 4.716 ~ 5.323 | 84.162 ~ ∞ | |
| 22 | 1.364 ~ 1.429 | 1.935 ~ 2.071 | 2.854 ~ 3.163 | 4.609 ~ 5.470 | 59.609 ~ ∞ | |
![]()