被写界深度表

300mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 150mm F2.0

焦点距離 : 150mm

  撮影距離(メートル)※
  1.42.0 3.0 5.0 ∞
絞り値 21.393 ~ 1.3991.994 ~ 2.0062.986 ~ 3.0144.962 ~ 5.039651.526 ~ ∞
2.81.392 ~ 1.4001.992 ~ 2.0082.981 ~ 3.0194.947 ~ 5.054474.542 ~ ∞
41.390 ~ 1.4021.988 ~ 2.0122.973 ~ 3.0274.926 ~ 5.077335.603 ~ ∞
5.61.388 ~ 1.4041.983 ~ 2.0172.962 ~ 3.0394.896 ~ 5.109237.391 ~ ∞
81.384 ~ 1.4071.976 ~ 2.0242.947 ~ 3.0564.854 ~ 5.156167.976 ~ ∞
111.380 ~ 1.4121.967 ~ 2.0352.925 ~ 3.0794.796 ~ 5.224118.870 ~ ∞
161.373 ~ 1.4191.953 ~ 2.0502.895 ~ 3.1134.716 ~ 5.32384.162 ~ ∞
221.364 ~ 1.4291.935 ~ 2.0712.854 ~ 3.1634.609 ~ 5.47059.609 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.