被写界深度表

28-108mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 Ⅱ

  • 広角端焦点距離 : 14mm
  • 中間焦点距離 : 28mm
  • 望遠端焦点距離 : 54mm

広角端焦点距離 : 14mm

  撮影距離(メートル)※
  0.220.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 2.80.217 ~ 0.2240.291 ~ 0.3100.381 ~ 0.4220.467 ~ 0.5400.628 ~ 0.7940.848 ~ 1.2301.431 ~ 3.4231.854 ~ 8.4682.430 ~ ∞4.544 ~ ∞
40.215 ~ 0.2250.288 ~ 0.3140.373 ~ 0.4320.454 ~ 0.5590.604 ~ 0.8420.800 ~ 1.3621.285 ~ 4.9011.610 ~ 37.2232.017 ~ ∞3.251 ~ ∞
5.60.213 ~ 0.2270.283 ~ 0.3210.364 ~ 0.4480.438 ~ 0.5890.572 ~ 0.9230.741 ~ 1.6151.125 ~ 13.1801.360 ~ ∞1.632 ~ ∞2.329 ~ ∞
80.211 ~ 0.2310.277 ~ 0.3300.351 ~ 0.4720.418 ~ 0.6390.534 ~ 1.0740.672 ~ 2.2120.961 ~ ∞1.121 ~ ∞1.292 ~ ∞1.676 ~ ∞
110.208 ~ 0.2360.269 ~ 0.3460.335 ~ 0.5140.393 ~ 0.7290.489 ~ 1.4130.597 ~ 4.8890.802 ~ ∞0.905 ~ ∞1.008 ~ ∞1.215 ~ ∞
160.203 ~ 0.2440.258 ~ 0.3720.316 ~ 0.5910.364 ~ 0.9250.440 ~ 2.6910.520 ~ ∞0.657 ~ ∞0.720 ~ ∞0.780 ~ ∞0.889 ~ ∞
220.197 ~ 0.2560.246 ~ 0.4190.294 ~ 0.7680.332 ~ 1.5780.388 ~ ∞0.444 ~ ∞0.531 ~ ∞0.568 ~ ∞0.601 ~ ∞0.659 ~ ∞

中間焦点距離 : 28mm

  撮影距離(メートル)※
  0.220.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 3.20.218 ~ 0.2220.296 ~ 0.3040.393 ~ 0.4080.488 ~ 0.5130.674 ~ 0.7290.944 ~ 1.0631.776 ~ 2.2922.515 ~ 3.7293.767 ~ 7.47714.891 ~ ∞
40.218 ~ 0.2220.295 ~ 0.3050.391 ~ 0.4100.484 ~ 0.5170.668 ~ 0.7360.931 ~ 1.0811.728 ~ 2.3802.417 ~ 3.9723.550 ~ 8.54411.930 ~ ∞
5.60.217 ~ 0.2230.294 ~ 0.3070.387 ~ 0.4140.478 ~ 0.5240.655 ~ 0.7530.906 ~ 1.1191.637 ~ 2.5852.239 ~ 4.5943.172 ~ 12.1508.462 ~ ∞
80.216 ~ 0.2240.291 ~ 0.3100.382 ~ 0.4200.470 ~ 0.5350.638 ~ 0.7770.872 ~ 1.1771.524 ~ 2.9482.029 ~ 5.9172.761 ~ 30.4776.010 ~ ∞
110.215 ~ 0.2260.288 ~ 0.3140.375 ~ 0.4300.459 ~ 0.5510.616 ~ 0.8150.830 ~ 1.2731.390 ~ 3.6881.794 ~ 10.0552.336 ~ ∞4.276 ~ ∞
160.212 ~ 0.2290.283 ~ 0.3210.366 ~ 0.4440.444 ~ 0.5760.588 ~ 0.8770.776 ~ 1.4401.238 ~ 5.7661.544 ~ ∞1.924 ~ ∞3.050 ~ ∞
220.210 ~ 0.2320.276 ~ 0.3300.354 ~ 0.4660.425 ~ 0.6170.553 ~ 0.9840.713 ~ 1.7781.075 ~ 31.0511.294 ~ ∞1.546 ~ ∞2.183 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 54mm

  撮影距離(メートル)※
  0.220.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 3.50.219 ~ 0.2210.298 ~ 0.3020.397 ~ 0.4030.495 ~ 0.5060.689 ~ 0.7110.979 ~ 1.0221.917 ~ 2.0912.819 ~ 3.2074.518 ~ 5.59947.338 ~ ∞
40.219 ~ 0.2210.298 ~ 0.3020.396 ~ 0.4040.494 ~ 0.5060.688 ~ 0.7120.976 ~ 1.0251.908 ~ 2.1022.798 ~ 3.2344.466 ~ 5.68242.254 ~ ∞
5.60.219 ~ 0.2210.297 ~ 0.3030.395 ~ 0.4060.492 ~ 0.5090.683 ~ 0.7170.967 ~ 1.0361.872 ~ 2.1482.723 ~ 3.3424.278 ~ 6.02329.901 ~ ∞
80.218 ~ 0.2220.296 ~ 0.3040.393 ~ 0.4080.488 ~ 0.5130.677 ~ 0.7250.953 ~ 1.0521.824 ~ 2.2162.623 ~ 3.5094.037 ~ 6.58321.169 ~ ∞
110.217 ~ 0.2230.294 ~ 0.3060.390 ~ 0.4110.483 ~ 0.5180.668 ~ 0.7360.936 ~ 1.0751.760 ~ 2.3202.493 ~ 3.7763.741 ~ 7.58314.608 ~ ∞
160.216 ~ 0.2240.292 ~ 0.3090.385 ~ 0.4160.477 ~ 0.5260.655 ~ 0.7520.911 ~ 1.1101.678 ~ 2.4862.332 ~ 4.2343.390 ~ 9.66810.626 ~ ∞
220.215 ~ 0.2260.289 ~ 0.3120.380 ~ 0.4230.468 ~ 0.5380.639 ~ 0.7760.880 ~ 1.1631.574 ~ 2.7682.137 ~ 5.1152.995 ~ 15.8837.538 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.