被写界深度表

28-84mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6

  • 広角端焦点距離 : 14mm
  • 中間焦点距離 : 27mm
  • 望遠端焦点距離 : 42mm

広角端焦点距離 : 14mm

  撮影距離(メートル)※
  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0∞
絞り値 3.50.241 ~ 0.2600.285 ~ 0.3170.371 ~ 0.4360.451 ~ 0.5630.601 ~ 0.8450.801 ~ 1.3521.304 ~ 4.5301.650 ~ 20.9602.093 ~ ∞3.509 ~ ∞
40.240 ~ 0.2620.284 ~ 0.3190.367 ~ 0.4410.446 ~ 0.5720.592 ~ 0.8670.782 ~ 1.4131.253 ~ 5.3691.567 ~ 80.6271.960 ~ ∞3.140 ~ ∞
5.60.236 ~ 0.2670.278 ~ 0.3280.356 ~ 0.4610.428 ~ 0.6100.557 ~ 0.9650.719 ~ 1.7191.090 ~ 19.5321.315 ~ ∞1.576 ~ ∞2.243 ~ ∞
80.231 ~ 0.2750.270 ~ 0.3420.341 ~ 0.4940.405 ~ 0.6740.515 ~ 1.1560.648 ~ 2.5020.924 ~ ∞1.077 ~ ∞1.242 ~ ∞1.610 ~ ∞
110.224 ~ 0.2870.259 ~ 0.3650.322 ~ 0.5510.377 ~ 0.7970.468 ~ 1.6290.570 ~ 7.5550.765 ~ ∞0.864 ~ ∞0.963 ~ ∞1.162 ~ ∞
160.216 ~ 0.3080.247 ~ 0.4040.300 ~ 0.6660.345 ~ 1.0930.416 ~ 4.1510.491 ~ ∞0.621 ~ ∞0.681 ~ ∞0.738 ~ ∞0.845 ~ ∞
220.205 ~ 0.3460.231 ~ 0.4840.275 ~ 0.9750.310 ~ 2.5280.362 ~ ∞0.414 ~ ∞0.497 ~ ∞0.532 ~ ∞0.564 ~ ∞0.621 ~ ∞

中間焦点距離 : 27mm

  撮影距離(メートル)※
   0.28 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0∞
絞り値 50.246 ~ 0.2540.294 ~ 0.3070.387 ~ 0.4140.479 ~ 0.5240.656 ~ 0.7510.908 ~ 1.1151.645 ~ 2.5642.255 ~ 4.5243.206 ~ 11.6438.730 ~ ∞
5.60.246 ~ 0.2550.293 ~ 0.3080.386 ~ 0.4160.476 ~ 0.5270.651 ~ 0.7580.898 ~ 1.1311.610 ~ 2.6582.189 ~ 4.8303.072 ~ 13.9497.783 ~ ∞
80.244 ~ 0.2570.290 ~ 0.3110.380 ~ 0.4230.467 ~ 0.5390.633 ~ 0.7860.862 ~ 1.1981.492 ~ 3.0841.972 ~ 6.4922.655 ~ 56.1545.532 ~ ∞
110.241 ~ 0.2600.286 ~ 0.3160.373 ~ 0.4330.455 ~ 0.5570.609 ~ 0.8290.816 ~ 1.3071.352 ~ 4.0031.731 ~ 12.8112.231 ~ ∞3.938 ~ ∞
160.238 ~ 0.2640.281 ~ 0.3230.363 ~ 0.4490.439 ~ 0.5860.579 ~ 0.9000.760 ~ 1.5041.197 ~ 6.9921.480 ~ ∞1.825 ~ ∞2.809 ~ ∞
220.234 ~ 0.2700.274 ~ 0.3340.350 ~ 0.4740.419 ~ 0.6330.542 ~ 1.0260.694 ~ 1.9241.032 ~ ∞1.232 ~ ∞1.458 ~ ∞2.011 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 42mm

  撮影距離(メートル)※
  0.280.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 5.60.247 ~ 0.2530.296 ~ 0.3040.393 ~ 0.4080.488 ~ 0.5130.676 ~ 0.7270.950 ~ 1.0571.803 ~ 2.2482.573 ~ 3.6033.911 ~ 6.95317.768 ~ ∞
80.247 ~ 0.2540.295 ~ 0.3060.390 ~ 0.4110.483 ~ 0.5180.667 ~ 0.7370.931 ~ 1.0811.736 ~ 2.3642.438 ~ 3.9133.606 ~ 8.21912.793 ~ ∞
110.245 ~ 0.2550.292 ~ 0.3080.386 ~ 0.4160.477 ~ 0.5260.654 ~ 0.7540.906 ~ 1.1191.647 ~ 2.5592.264 ~ 4.4833.235 ~ 11.2429.073 ~ ∞
160.243 ~ 0.2570.289 ~ 0.3120.380 ~ 0.4230.468 ~ 0.5380.636 ~ 0.7800.872 ~ 1.1771.536 ~ 2.8992.058 ~ 5.6552.827 ~ 23.6096.437 ~ ∞
220.240 ~ 0.2610.285 ~ 0.3170.373 ~ 0.4330.456 ~ 0.5550.614 ~ 0.8190.829 ~ 1.2721.403 ~ 3.5781.825 ~ 9.0262.402 ~ ∞4.575 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.