被写界深度表

22-44mm相当(35mm判換算) ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5

  • 広角端焦点距離 : 11mm
  • 中間焦点距離 : 16mm
  • 望遠端焦点距離 : 22mm

広角端焦点距離 : 11mm

  撮影距離(メートル)※
  0.280.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 2.80.271 ~ 0.2910.288 ~ 0.3130.373 ~ 0.4340.452 ~ 0.5650.595 ~ 0.8640.780 ~ 1.4421.218 ~ 6.6491.498 ~ ∞1.836 ~ ∞2.768 ~ ∞
40.267 ~ 0.2950.284 ~ 0.3200.363 ~ 0.4500.436 ~ 0.5970.563 ~ 0.9610.719 ~ 1.7781.061 ~ 3799.1521.259 ~ ∞1.480 ~ ∞2.007 ~ ∞
5.60.262 ~ 0.3020.278 ~ 0.3290.351 ~ 0.4760.415 ~ 0.6540.523 ~ 1.1530.649 ~ 2.7350.899 ~ ∞1.031 ~ ∞1.167 ~ ∞1.454 ~ ∞
80.256 ~ 0.3140.271 ~ 0.3440.335 ~ 0.5210.390 ~ 0.7620.478 ~ 1.6470.574 ~ 14.4340.747 ~ ∞0.830 ~ ∞0.910 ~ ∞1.064 ~ ∞
110.248 ~ 0.3320.261 ~ 0.3690.316 ~ 0.6090.361 ~ 1.0180.429 ~ 4.8480.499 ~ ∞0.612 ~ ∞0.661 ~ ∞0.707 ~ ∞0.787 ~ ∞
160.239 ~ 0.3660.249 ~ 0.4160.295 ~ 0.8270.329 ~ 2.1890.379 ~ ∞0.426 ~ ∞0.497 ~ ∞0.525 ~ ∞0.550 ~ ∞0.592 ~ ∞
220.227 ~ 0.4360.236 ~ 0.5230.271 ~ 2.0450.297 ~ ∞0.331 ~ ∞0.361 ~ ∞0.403 ~ ∞0.419 ~ ∞0.432 ~ ∞0.454 ~ ∞

中間焦点距離 : 16mm

  撮影距離(メートル)※
  0.280.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 3.20.274 ~ 0.2860.293 ~ 0.3080.384 ~ 0.4180.471 ~ 0.5340.637 ~ 0.7810.863 ~ 1.1971.475 ~ 3.1841.930 ~ 7.1382.562 ~ 1206.4855.031 ~ ∞
40.273 ~ 0.2880.291 ~ 0.3100.380 ~ 0.4240.464 ~ 0.5440.622 ~ 0.8060.834 ~ 1.2651.382 ~ 3.7951.768 ~ 11.4232.277 ~ ∞4.004 ~ ∞
5.60.270 ~ 0.2910.288 ~ 0.3140.372 ~ 0.4350.451 ~ 0.5650.596 ~ 0.8620.782 ~ 1.4281.230 ~ 6.1911.520 ~ ∞1.872 ~ ∞2.865 ~ ∞
80.266 ~ 0.2970.283 ~ 0.3210.362 ~ 0.4510.435 ~ 0.5990.563 ~ 0.9590.721 ~ 1.7581.069 ~ 76.8751.274 ~ ∞1.503 ~ ∞2.059 ~ ∞
110.261 ~ 0.3040.277 ~ 0.3310.349 ~ 0.4790.414 ~ 0.6560.523 ~ 1.1490.651 ~ 2.6600.907 ~ ∞1.043 ~ ∞1.186 ~ ∞1.490 ~ ∞
160.255 ~ 0.3170.269 ~ 0.3470.333 ~ 0.5250.388 ~ 0.7660.477 ~ 1.6300.575 ~ 11.5060.754 ~ ∞0.840 ~ ∞0.924 ~ ∞1.087 ~ ∞
220.246 ~ 0.3370.259 ~ 0.3740.314 ~ 0.6170.359 ~ 1.0260.428 ~ 4.5460.499 ~ ∞0.616 ~ ∞0.668 ~ ∞0.716 ~ ∞0.802 ~ ∞

望遠端焦点距離 : 22mm

  撮影距離(メートル)※
  0.280.30.40.50.71.02.03.05.0∞
絞り値 3.50.276 ~ 0.2840.295 ~ 0.3050.390 ~ 0.4110.482 ~ 0.5200.659 ~ 0.7480.910 ~ 1.1131.636 ~ 2.5942.227 ~ 4.6663.134 ~ 12.9248.037 ~ ∞
40.276 ~ 0.2840.295 ~ 0.3050.388 ~ 0.4130.479 ~ 0.5230.654 ~ 0.7550.899 ~ 1.1311.597 ~ 2.7042.154 ~ 5.0482.987 ~ 16.4857.101 ~ ∞
5.60.274 ~ 0.2860.293 ~ 0.3080.384 ~ 0.4180.471 ~ 0.5340.637 ~ 0.7810.864 ~ 1.1971.477 ~ 3.1781.933 ~ 7.1032.568 ~ 644.2605.055 ~ ∞
80.272 ~ 0.2890.290 ~ 0.3110.378 ~ 0.4270.461 ~ 0.5500.614 ~ 0.8210.819 ~ 1.3071.336 ~ 4.2481.692 ~ 17.1372.149 ~ ∞3.609 ~ ∞
110.269 ~ 0.2930.286 ~ 0.3160.369 ~ 0.4390.447 ~ 0.5740.586 ~ 0.8870.764 ~ 1.5071.181 ~ 8.2921.443 ~ ∞1.753 ~ ∞2.586 ~ ∞
160.265 ~ 0.2990.281 ~ 0.3240.358 ~ 0.4590.429 ~ 0.6140.551 ~ 1.0050.700 ~ 1.9401.019 ~ ∞1.201 ~ ∞1.400 ~ ∞1.863 ~ ∞
220.259 ~ 0.3080.274 ~ 0.3350.345 ~ 0.4910.406 ~ 0.6840.509 ~ 1.2520.628 ~ 3.3780.859 ~ ∞0.978 ~ ∞1.100 ~ ∞1.352 ~ ∞
  • ※許容錯乱円の直径1/60mm

Close

Copyright OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.