*記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。
| [カメラ部有効画素数] | 710万画素 | |
| [撮像素子] | 1/2.33型CCD | |
| [レンズ] | 構成 | 8群10枚 非球面レンズ:3枚 EDレンズ:1枚 |
| 焦点距離 | 6.7mm~20.1mm | |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) |
38mm~114mm | |
| 開放F値 | F3.5(W)~F5.0(T) | |
| 光学ズーム倍率 | 3倍 | |
| デジタル拡大 | 5倍 (光学ズームと合わせて最大約15倍シームレスズーム) |
|
| 撮影範囲 | 通常 : 0.5m~∞ マクロ : 0.2m~∞(W)、0.3m~∞(T) スーパーマクロ:0.07m~0.5m *スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 |
|
| [記録] | 静止画 記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III |
| 静止画 記録画素数 | 3072×2304 / SHQ、HQ 2560×1920 / SQ1 2304×1728 / SQ1 2048×1536 / SQ1 1600×1200 / SQ2 1280×960 / SQ2 1024×768 / SQ2 640×480 / SQ2 1920×1080 / 16:9 |
|
| 動画 記録方式 |
AVI Motion JPEG(フレームレート:15fps)音声付可能 | |
| 動画 記録画素数 |
640×480 / SHQ 320×240 / HQ 160×120 / SQ |
|
| 音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠 | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約18MB) xD-ピクチャーカード(別売) (16MB / 32MB / 64MB / 128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB) |
|
| [液晶モニター] | サイズ・種類 | 2.5型(インチ)TFTカラー液晶 |
| 画素数 | 約230,000画素 | |
| [再生] | 静止画 クローズアップ | 倍率:1~10倍 |
| 静止画 インデックス表示 | 分割数:4 / 9 / 16 / 25 | |
| 静止画 回転再生 | 90°/ -90°(Exifによる回転情報の書き込み) | |
| 静止画 カレンダー再生 | 可能 | |
| 静止画 ポケット写真再生 | 可能 | |
| 静止画 自動再生 | 可能(BGM付可能) | |
| 動画再生 | 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り(1~20倍)、逆転再生(1~20倍) | |
| 音声再生 | 可能 | |
| [撮影感度] | オート | 可能(ISO80~400) (※ぶれ軽減モードは最大ISO約1600、キャンドル*1/寝顔*1モードは最大ISO約2500、屋内撮影モードは最大ISO約800) |
| 固定 | ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
| [フォーカス] | オートフォーカス方式(TTLコントラスト検出方式)、スポットAF/iESP AF | |
| [静止画 露出・画質 制御] | 撮影モード | P(プログラムオート)、AUTO(フルオート)、ぶれ軽減、SCENE(シーン)〔ポートレート / 風景 / 風景&人物 / 夜景 / 夜景&人物 / スポーツ / 屋内撮影 / キャンドル*1 / 自分撮り / 寝顔*1 / 夕日 / 打ち上げ花火 / 料理 / ガラス越し / 文書 / オークション*2 / ショット&セレクト1*1 / ショット&セレクト2 / ビーチ&スノー / 水中スナップ / 水中ワイド1 / 水中ワイド2 / 水中マクロ / ムービー 〕 |
| シャッタースピード | 4秒 ~ 1 / 1,000秒 | |
| 露出補正 | 範囲:±2EV、ステップ:1 / 3EV | |
| [測光方式] | デジタルESP測光、スポット測光 | |
| [連写] | 高速連写*1 | 約3.5コマ/秒 連続撮影可能枚数:約11枚 |
| 通常連写 | 約1.1コマ/秒(HQモード時) 連続撮影可能枚数 HQモード時:記録媒体空き容量まで |
|
| [ホワイトバランス] | オート | 可能 |
| プリセット | 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3 | |
| [内蔵フラッシュ] | 撮影可能範囲 | W:0.2m~3.8m T:0.3m~2.6m |
| フラッシュモード | オート発光(低輝度時 / 逆光時)、赤目軽減、強制発光、発光禁止 | |
| [特殊撮影・編集・ 画像処理] |
セルフタイマー撮影 | 可能(12秒) |
| パノラマ合成用撮影 | 可能 (別売のオリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2によりパソコン上で10枚まで合成可能) |
|
| カスタマイズ | 画面表示言語の切替(日本語、英語)、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、ヒストグラム表示、罫線表示 | |
| 静止画 編集 (別ファイル作成) |
リサイズ(640×480、320×240)、赤目補正、モノクロ作成、セピア作成、フレーム合成、タイトル合成、カレンダー作成、明るさ調整、鮮やかさ調整 | |
| 動画 編集 | インデックス画像作成 | |
| [防水機能/ 防塵機能] | 防水機能:JIS保護等級8相当(当社試験条件による) / 防塵機能:JIS保護等級6相当(当社試験条件による) | |
| [手ぶれ補正機能] | あり(ぶれ軽減機能) | |
| [入出力] | パソコン/プリンター関連 | USB接続端子(マルチコネクター) 〔プリンター接続時〕 |
| テレビ関連 | AV出力端子(NTSC/PAL切替可能)(マルチコネクター) | |
| 電源関連 | DC入力端子(マルチコネクター) | |
| [電源] | ACアダプター | D-7AC(別売)マルチアダプターCB-MA1(別売) |
| 電池 | リチウムイオン充電池(型番:LI-42B) | |
| 撮影可能枚数 | 約220枚(平均値)(CIPA規格による) | |
| [大きさ](突起部含まず) | 91.8mm(W)× 59.2mm(H)× 20.6mm(D) | |
| [重さ](電池・カード含まず) | 155g | |
| [主な同梱品] | リチウムイオン充電池(LI-42B)、リチウムイオン充電器(LI-40C)、充電器電源ケーブル、USB接続ケーブル、AVケーブル、CD-ROM(OLYMPUS Master 2)、ストラップ | |
*1 :画像サイズが[2048x1536ピクセル SQ1]以下に制限されます。
*2 :画像サイズが[640x480ピクセル SQ2]に固定されます。
静止画撮影可能枚数
単位=枚
| 画質 | 記録画素数 (ピクセル) |
内蔵メモリー | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHQ | 3072 x 2304 | 4 | 18 | 36 | 73 | 147 | 294 | 586 |
| HQ | 3072 x 2304 | 8 | 36 | 73 | 146 | 293 | 586 | 1,163 |
| SQ1 | 2048 x 1536 | 19 | 81 | 163 | 326 | 652 | 1,305 | 2,559 |
| SQ2 | 640 x 480 | 90 | 362 | 726 | 1,453 | 2,905 | 5,815 | 10,662 |
| 16:9 | 1920×1080 | 28 | 120 | 242 | 484 | 968 | 1,938 | 3,763 |
動画撮影可能時間
単位=時:分:秒
| 画質 | 記録画素数 (ピクセル) |
内蔵メモリー | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHQ | 動画 640x480(15fps) |
0:00:16 | 0:01:09 | 0:02:19 | 0:04:39 | 0:09:18 | 0:18:37 | 0:37:14 |
| HQ | 動画 320x240(15fps) |
0:00:38 | 0:02:43 | 0:05:26 | 0:10:54 | 0:21:47 | 0:43:37 | 1:27:15 |
| SQ | 動画 160x120(15fps) |
0:01:35 | 0:06:42 | 0:13:26 | 0:26:53 | 0:53:45 | 1:47:37 | 3:35:16 |
※静止画撮影可能枚数は音声なし、動画撮影可能時間は音声ありのときの目安です。
※静止画撮影可能枚数および動画撮影可能時間はデータ容量から換算した理論上の数値であり、
実際の電池寿命を保証するものではありません。
仕様は予告なく変更することがあります。
